Ergebnisse 2010
| VLN-Rennen | Datum | Platz Klasse | Platz Gesamt | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|
| ADAC-Westfalenfahrt | 27. März | 2(SP10) | 66 | 9:36,968 |
| DMV 4-Stunden-Rennen | 10. April | 2(SP10) | 64 | 9:39,016 |
| 6(SP8) | 106 | 9:37,858 | ||
| ACAS H&R-Cup | 24. April | 5(SP10) | 154 | 9:33,982 |
| 5(SP8) | 105 | 9:40,071 | ||
| Adenauer-Rundstreckentrophy | 12. Juni | 2(SP10) | 33 | 9:24,723 |
| Reinoldus-Langstreckenrennen | 3. Juli | 3(SP10) | 29 | 9:25,242 |
| Grenzlandrennen | 17. Juli | -- (SP10) | -- | 9:19,001 |
| 6h ADAC-Ruhrpokal | 31. Juli | -- (SP10) | -- | 9:16,130 |
| Barbarossapreis | 25. September | |||
| DMV 250-Meilen | 16. Oktober | |||
| DMV Münsterlandpokal | 30. Oktober |
Ergebnisse 2009
| VLN-Rennen | Datum | Platz SP10 | Platz Gesamt | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|
| ADAC-Westfalenfahrt | 4. April | 3 | 105 | 9:15,408 |
| DMV 4-Stunden-Rennen | 18. April | 1 | 26 | 10:35,107 |
| ACAS H&R-Cup | 2. Mai | 3 | 57 | 9:14,979 |
| Adenauer-Rundstreckentrophy | 13. Juni | 2 | 39 | 9:13,299 |
| Reinoldus-Langstreckenrennen | 27. Juni | 2 | 118 | 9:16,297 |
| 6h ADAC-Ruhrpokal | 18. Juli | 3 | 56 | 9:28,238 |
| Grenzlandrennen | 29.August | 3 | 50 | 9:10,815 |
| Barbarossapreis | 3. Oktober | 2 | 50 | 9:07,153 |
| DMV 250-Meilen | 17.Oktober | nicht gestartet | ||
| DMV Münsterlandpokal | 31.Oktober | 1 | 27 | 9:05,464 |







